現金 | 現金でのお支払いの場合は、一括払いとなります。 |
---|---|
クレジットカード | VISA、MASTER、JCB、Amex、ダイナーズのクレジットカードがご利用いただけます。 |
医療ローン |
ご利用の際は、お申込手続(審査)が必要です。 ※審査結果によってご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 < お申し込みに必要なもの > ・「氏名」「現住所」「生年月日」が分かる身分証明書 ・銀行届出印鑑・預金通帳の口座番号 |
政府広報でも注意を呼びかけていますが、残念ながら美容医療におけるトラブルは年々増加している状況にあります。「こんなはずではなかった」ということを避けるためにも、以下のようなことがないかどうかしっかり確認してください。
※表示の料金価格は全て税込価格となっております。
埋没法 | スタンダード法 | 1点留め | 66000 |
---|---|---|---|
2点留め | 110000 | ||
3点留め | 132000 | ||
ナチュラルデザイン法 | 1点留め | 88000 | |
2点留め | 132000 | ||
3点留め | 165000 | ||
目頭切開法 | 220000 | ||
全切開法(たるみ取り含む) | 385000 | ||
全切開+脂肪取り | 495000 | ||
グラマラスライン (たれ目形成) |
220000 | ||
たれ目尻切開 | 385000 | ||
切らない逆さ睫毛治療 | 154000 | ||
上まぶた切らない脂肪取り | 110000 | ||
埋没法と同時 | 55000 | ||
上まぶたの切らないたるみ取り | スタンダード法 | 1点留め | 66000 |
2点留め | 110000 | ||
3点留め | 132000 | ||
ナチュラルデザイン法 | 1点留め | 88000 | |
2点留め | 132000 | ||
3点留め | 165000 | ||
眉毛下切開法 | 220000 | ||
眼輪筋短縮 (眉毛下切開法同時施術) |
55000 | ||
ROOF切除 (眉毛下切開法同時施術) |
88000 | ||
切らない眼瞼下垂 1点 | 165000 | ||
目の上のたるみ取り (眼瞼下垂) |
660000 | ||
切らない目の下くま・たるみ取り (経結膜脂肪取り) |
165000 | ||
眼窩隔膜縮小 | 55000 | ||
スリー・ミックス法 | 264000 | ||
リードファインリフト | 55000 | ||
ハムラ法(表・裏) | 表 | 495000 | |
裏 | 385000 | ||
目の下たるみ取り | 440000 | ||
目周りのしわ治療 |
ベビーコラーゲン注入 | 1cc | 132000 |
コラーゲンブースターGOURI | 1cc | 132000 | |
アミノ酸注射ジャルプロ | 1cc | 44000 | |
くぼみ目改善 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
涙袋形成 | ヒアルロン酸注入 | 6ヶ月タイプ (両目1回) |
49500 |
2年タイプ (両目1回) |
88000 |
脂肪吸引(顔) | 頬(メーラーファット含) | 165000 |
---|---|---|
フェイスライン | 165000 | |
あご下 | 220000 | |
頬(メーラーファット含)& フェイスライン&あご下 |
440000 | |
脂肪吸引(体) | 血液検査 | 5500 |
全身麻酔 | 110000 | |
二の腕(両腕) | 220000 | |
二の腕(両側)+脇肉(前後) | 385000 | |
上腹部 | 220000 | |
下腹部 | 220000 | |
側腹部 | 220000 | |
腹部全体(上下側腹部) | 440000 | |
腰部(背面からのアプローチ) | 231000 | |
お尻 | 220000 | |
太もも 1箇所 | 220000 | |
太もも 2箇所 | 440000 | |
太もも全体 | 605000 | |
膝上(両脚) | 220000 |
隆鼻術 | ハイアコープ | 1本 | 49500 |
---|---|---|---|
MAILI(マイリ) | 1本 | 88000 | |
クレヴィエル | 1本 | 88000 | |
LICOL(ライコル) | 1本 | 66000 | |
アクアミドジェルリコンストラクション | 1本 | 143000 | |
セミオーダープロテーゼ挿入 | 275000 | ||
テスリフトノーズ | 33000 | ||
Gコグノーズ | 44000 | ||
わし鼻修正 | 275000 | ||
鼻尖縮小(鼻先の丸み取り) | 385000 | ||
鼻尖形成(耳介軟骨の移植) | 660000 | ||
プチ小鼻(切らない小鼻縮小) | 55000 | ||
小鼻縮小 | 330000 |
口角を上げる | ボトックス注射 韓国製ボツリヌストキシン |
33000 | |
---|---|---|---|
ボトックス注射 アラガンボトックスビスタ |
49500 | ||
口角挙上リフト(皮膚側) | 330000 | ||
口角挙上リフト(皮膚側+粘膜側) | 495000 | ||
ガミースマイル | 33000 | ||
えくぼ形成術 | 両側 | 154000 | |
片側 | 99000 | ||
口唇を厚くする | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
口唇を薄くする | 上下各 | 165000 | |
上下同時 | 275000 | ||
M字リップ | 220000 | ||
人中短縮 | 264000 |
あご | 高持続ヒアルロン酸 | 1cc | 49500 | |
---|---|---|---|---|
クレヴィエル | 1cc | 88000 | ||
LICOL(ライコル) | 1cc | 66000 | ||
アクアミドジェルリコンストラクション | 1cc | 143000 | ||
額・こめかみ | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 | |
アクアミド | 1cc | 143000 | ||
頬 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 | |
アクアミド | 1cc | 132000 | ||
エラ | ボトックス注入 | 韓国製ボツリヌストキシン | 66000 | |
アラガンボトックスビスタ | 99000 | |||
肩ボトックス | ボトックス注入 | 韓国製ボツリヌストキシン | 66000 | |
アラガンボトックスビスタ | 99000 | |||
顔の脂肪溶解 | BNLSアルティメット | 1cc | 5500 | |
iam小顔 脂肪吸引+THEスレッド |
脂肪吸引(頬&フェイスライン)+THEスレッド8本 | 616000 | ||
脂肪吸引(頬&フェイスライン&あご下)+THEスレッド8本 | 792000 | |||
THEスレッド1本 | 55000 |
ボトックス 韓国製ボツリヌストキシン | 1部位 | 33000 |
---|---|---|
ボトックス アラガンボトックスビスタ | 1部位 | 49500 |
ヒアルロン酸ハイアコープ | 1cc | 49500 |
しわ取り放題 | 165000 | |
ヒアルロン酸テオシアル | 1cc | 49500 |
ヒアルロン酸ニューラミス | 1cc | 49500 |
ヒアルロン酸マイリ | 1cc | 88000 |
ヒアルロン酸クレヴィエル | 1cc | 88000 |
ベビーコラーゲン (目周り専用) |
1cc | 132000 |
レニスナ(ジュベルックボリューム) | 1cc | 44000 |
アクアミド | 1cc | 132000 |
ウルトラセルQプラス | 顔全体+あご下+首 | 96800 |
---|---|---|
若返りワクチン プロファイロ 顔 or 首 |
1回 | 110000 |
テスリフトソフト | 1本 | 49500 |
6本 | 297000 | |
8本 | 396000 | |
VOVリフト | 1本 | 49500 |
6本 | 297000 | |
8本 | 396000 | |
THE スレッド | 1本 | 55000 |
リードファインリフト | 糸80本 | 107800 |
アンカーDXダブル | 1本 | 60500 |
ミニフェイスリフト | 660000 | |
ミニ+こめかみリフト | 880000 | |
フルフェイスリフト | 1100000 | |
こめかみ・目尻リフト | 330000 |
スリー・ミックス法 | 264000 |
---|---|
切らない目の下くま・たるみ取り(経結膜脂肪取り) | 165000 |
眼窩角膜縮小 | 55000 |
ピコトーニング | シングル | セミダブル | ダブル | |
---|---|---|---|---|
全顔 1回 |
9900 | 14850 | 19800 | |
全顔 5回コース |
44550 | 66825 | 89100 | |
ピコショット | 顔・身体 (シミ取り) |
1㎜ | 4950 | |
ピコショット シミ取り放題 |
初回 | |||
顔全体 | 165000 | |||
顔のしみ・いぼ・ほくろ取り放題 | 220000 | |||
手の甲(両手) 指含む手首まで |
107800 | |||
前腕(両腕) 手首から肘関節 |
165000 | |||
上腕(両腕) 肩先から肘関節 |
165000 | |||
背中(上半分) | 165000 | |||
ピコフラクショナル | 全顔 | 1回 | 33000 | |
5回 | 148500 | |||
三種混合治療 | 165000 | |||
ダーマペン | 全顔 | 1回 | 33000 | |
5回 | 148500 | |||
オプション | 幹細胞上清液 | 22000 | ||
スキンボトックス韓国製ボツリヌストキシン | 33000 | |||
スキンボトックスアラガンボトックスビスタ | 49500 | |||
ヴェルベットスキン | 全顔 | 1回 | 44000 | |
スキンブースター | アミノ酸注射ジャルプロ | 顔全体1回 | 44000 | |
リジュランHB | 顔全体1本1㏄ | 44000 | ||
エクソソーム 脂肪由来 | 顔全体1回 | 22000 | ||
エクソソーム 歯髄由来 | 顔全体1回 | 33000 | ||
エクソソーム 臍帯血由来 | 顔全体1回 | 44000 | ||
ジュベルック | 顔全体1回 | 44000 | ||
Vビーム | Vフェイシャル | 1回 | 22000 | |
5回コース | 99000 | |||
Vスポット | 鼻下 | 1回 | 33000 | |
両頬 | 1回 | 33000 |
Vビーム | Vフェイシャル | 1回 | 22000 | |
---|---|---|---|---|
5回コース | 99000 | |||
Vスポット | 鼻下 | 1回 | 33000 | |
両頬 | 1回 | 33000 | ||
ウイルス性イボ除去 | スポット (径7㎜以内) |
33000 | ||
取り放題 | 165000 |
ニキビ撃退コース | 全顔 | 1回 | 33000 | |
---|---|---|---|---|
5回コース | 148500 | |||
ミックスピールマヌカ | 全顔 | 1回 | 11000 | |
レーザーフェイシャル | 全顔 | 1回 | 22000 | |
Vビーム | Vフェイシャル | 1回 | 22000 | |
5回コース | 99000 | |||
エンビロン | トナー100ml | 6600 | ||
モイスチャーシリーズ ジェル1 |
4510 | |||
モイスチャーシリーズ クリーム1 |
4510 | |||
ニキビ治療薬 イソトレチノイン (ロアキュタン、アクネトレント) |
30錠 | 27500 |
ニキビ跡改善コース | 全顔 | 1回 | 33000 | |
---|---|---|---|---|
5回コース | 148500 | |||
トライフィルプロ | 100shot | 55000 | ||
200shot | 88000 | |||
300shot | 110000 | |||
ダーマペン | 全顔 | 1回 | 33000 | |
5回 | 148500 | |||
オプション | 幹細胞上清液 | 22000 | ||
スキンボトックス韓国製ボツリヌストキシン | 33000 | |||
スキンボトックスアラガンボトックスビスタ | 49500 | |||
ピコフラクショナル レーザー |
全顔 | 1回 | 33000 | |
5回 | 148500 | |||
スリーミックスサブシジョン | 1㎠ | 16500 |
バッグ豊胸 | 880000 | ||
---|---|---|---|
血液検査 | 5500 | ||
全身麻酔 | 110000 | ||
陥没乳頭手術 | 片側 | 110000 | |
両側 | 220000 | ||
切らない陥没乳頭 | 片側 | 132000 | |
両側 | 220000 | ||
乳頭縮小 | 乳管非温存術式 | (片側)82500 | |
乳管温存術式 | 高さ | (片側)82500 | |
外径 | (片側)82500 | ||
乳首・乳輪の黒ずみ除去 | 1回 | 33,000 | |
5回コース | 148,500 |
ボトックス注射 韓国製ボツリヌストキシン |
わき(両側) | 66000 | |
---|---|---|---|
手のひら | |||
足のうら | |||
顔(頭) | |||
顔(額)+頭 | 110000 | ||
ボトックス注射 アラガンボトックスビスタ |
わき(両側) | 99000 | |
手のひら | |||
足のうら | |||
顔(頭) | |||
顔(額)+頭 | 165000 | ||
直視下摘除法 | 385000 | ||
イナバ式皮下組織削除法 | 462000 | ||
わきがスリーミックス法 | 506000 |
ボトックス注射 韓国製ボツリヌストキシン |
手 のひら・足のうら・顔(頭)・わきボトックス各部位(両側) | 66000 |
---|---|---|
ボトックス注射 アラガンボトックスビスタ |
手 のひら・足のうら・顔(頭)・わきボトックス各部位(両側) | 99000 |
MTF | 睾丸摘出 | 165000 | |
---|---|---|---|
陰嚢除去 | 330000 | ||
睾丸摘出と同時 | 302500 | ||
陰茎切除 | 715000 | ||
全身麻酔 | 55000 | ||
小陰唇形成 | 330000 | ||
FTM | 乳腺切除(脂肪除去含む) | 990000 | |
全身麻酔 | 110000 | ||
乳腺切除+アンカー法 | 乳腺切除 | 990000 | |
アンカー法 | 220000 | ||
全身麻酔 | 110000 | ||
乳腺切除、 皮膚切除+乳輪乳頭移植 |
乳腺切除 | 990000 | |
皮膚切除+乳輪乳頭移植 | 1100000 | ||
全身麻酔 | 110000 | ||
全身麻酔術前血液検査 | 5500 |
脂肪溶解注射 | BNLSアルティメット | 1cc | 5500 |
---|---|---|---|
脂肪溶解注射FatXCore | FatXCore | 1cc | 8250 |
脂肪溶解注射ミケランジェロ | ミケランジェロ | 1cc | 8250 |
食欲抑制ダイエット注射 | 1日1回 | 38500 | |
下腿ボトックス | 韓国製ボツリヌストキシン | 110000 | |
アラガンボトックスビスタ | 165000 | ||
ウルトラセルQプラス リニアカードリッジ |
44000 | ||
ウルトラセルQプラス リニアファーム (BODY用HIFU) |
二の腕 | 55000 | |
ワキ肉ブラファット | 33000 | ||
ワキ肉ブラエアット背面 | 33000 | ||
ヒップ下 | 55000 | ||
太もも内側 | 55000 | ||
ひざ上脂肪 | 33000 | ||
下腹部 | 55000 | ||
ウエスト | 55000 |
ピコレーザー | 範囲(縦x横) | モニター 1回 |
モニター 3回コース 12ヶ月契約 |
モニター 6回コース 24ヶ月契約 |
---|---|---|---|---|
1~5c㎡ | 19360 | 46464 | 92928 | |
6~10c㎡ | 29040 | 69696 | 139392 | |
11~30c㎡ | 38720 | 92928 | 185856 | |
31~50c㎡ | 43560 | 104544 | 209088 | |
51~100c㎡ | 48400 | 116160 | 232320 | |
101~150c㎡ | 53240 | 127776 | 255552 | |
151~200c㎡ | 58080 | 139392 | 278784 | |
201~250c㎡ | 62920 | 151008 | 302016 | |
251~300c㎡ | 67760 | 162624 | 325248 | |
301~350c㎡ | 72600 | 174240 | 348480 | |
351~400c㎡ | 77440 | 185856 | 371712 | |
401~450c㎡ | 82280 | 197472 | 394944 | |
451~500c㎡ | 87120 | 209088 | 418176 | |
501~550c㎡ | 91960 | 220704 | 441408 | |
551~600c㎡ | 96800 | 232320 | 464640 | |
601~650c㎡ | 101640 | 243936 | 487872 | |
651~700c㎡ | 106480 | 255552 | 511104 | |
701~750c㎡ | 111320 | 267168 | 534336 | |
751c㎡以上 | ご相談ください | |||
皮膚切除 | 単純切除 | 縫合幅 1cm | 22000 | |
分割切除2回目 | 縫合幅 1cm | 13200 | ||
切除の最低料金 | 88000 | |||
削皮術 | 8c㎡以下 | 1回 | 88000 | |
以降1c㎡ごとに | 11000 | |||
※ 初診料、再診料(軟こう代・麻酔テープ代込)として別途5,500円を頂戴いたします。 |
電気凝固法 | 1㎜ごと | 4950 |
---|---|---|
取り放題 | 165000 | |
うおのめ除去 | 1㎜ごと | 4950 |
ダーマローラー (毛孔性苔癬) |
二の腕 1回 | 22000 |
ローラー代 (半年間保管) |
44000 | |
ウイルス性イボ除去 | スポット (径7㎜以内) |
33000 |
取り放題 | 165000 | |
虫刺され跡レーザー治療 | 1mm | 4950 |
両足取り放題 | 165000 | |
両腕取り放題 | 165000 | |
ストレッチマーク治療 | 腹部 | 99000 |
ヒップ(片側) | 33000 | |
ヒップ(両側) | 66000 |
小陰唇縮小術 | 片側 | 77000 | |
---|---|---|---|
副皮切除 | 片側 | 77000 | |
大陰唇切除術 | 片側 | 132000 | |
クリトリス包茎 | 110000 | ||
処女膜切開術 | 165000 | ||
膣縮小注射 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
長期間持続ヒアルロン酸 | 1cc | 88000 | |
アクアミド | 1cc | 143000 | |
膣縮小手術 | 330000 | ||
処女膜再生 | 110000 | ||
感度増大注射(Gショット) | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
長期間持続ヒアルロン酸 | 1cc | 88000 |
ノルレボ錠 | 1回分(1錠) | 19800 |
---|
脂肪由来幹細胞上清液 (ステムサップ) |
1本1㏄ | 22000 |
---|---|---|
NK細胞療法 | 年2回コース | 880000 |
年4回コース | 1650000 | |
NMN点滴 | 55000 | |
免疫年齢測定検査 | 33000 | |
エクソソーム | 1本1㏄ | 22000 |
ニンニク注射(プラセンタなし) | 静脈注射 | シングル | 1650 |
---|---|---|---|
ダブル | 2750 | ||
トリプル | 3850 | ||
プラセンタ注射 | 皮下注射 | シングル | 1650 |
ダブル | 2750 | ||
点滴 | プラス1,100円 | ||
アルコール解毒 | 静脈注射 | 5500 | |
高濃度ビタミンC注射 | 点滴 | 11000 | |
美白注射(プラセンタなし) | 静脈注射 | 3300 | |
美白注射 | 静脈注射 | 4400 | |
ノイロトロピン | 静脈注射 | 2200 | |
女性ホルモン注射 | 皮下注射 | 5500 | |
男性ホルモン注射 | 皮下注射 | 5500 | |
ステムサップ(幹細胞上清液) | 皮下注射 | 22000 | |
静脈注射 | 44000 |
PURE ALL | 20ml | 4268 |
---|---|---|
UNDER RESCUE | 30ml | 4268 |
エンビロン モイスチャー | 1セット ※ご購入にはご予約が必要です。 |
9020 |
▼お得なパーツセット | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
|||
全身脱毛 (VIO顔を除く) |
55000 | 113850 | 108900 | 161700 | 153450 | 139700 | 228800 | 215600 | 202400 | 38500 |
全身+顔 | 73700 | 161535 | 154902 | 236500 | 225445 | 207020 | 338080 | 320320 | 302632 | 49500 |
全身+VIO | 77000 | 169950 | 163020 | 249700 | 238150 | 218900 | 357280 | 338800 | 320320 | 53900 |
全身+VIO+顔 | 89100 | 200805 | 192786 | 298100 | 284735 | 262460 | 427944 | 406560 | 385176 | 62370 |
1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (35ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||||
顔 | 22000 | 60720 | 99000 | 121000 | 11000 | |||||
VIO(ハイジニーナ) | 26400 | 72864 | 118800 | 168960 | 21120 | |||||
VIO+顔 | 44000 | 121440 | 198000 | 281600 | 32120 |
▼お得なのりかえ割 | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
||||
全身脱毛 (VIO顔を除く) |
55000 | 111210 | 106260 | 159060 | 150810 | 226160 | 212960 | 38500 | |
全身+顔 | 73700 | 158895 | 152262 | 233860 | 222805 | 335368 | 317680 | 49500 | |
全身+VIO | 77000 | 167310 | 160380 | 247060 | 235510 | 354640 | 336160 | 53900 | |
全身+VIO+顔 | 89100 | 198165 | 190146 | 295460 | 282095 | 425304 | 403920 | 62370 | |
1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||||
顔 | 22000 | 58080 | 96360 | 118360 | 11000 | ||||
VIO(ハイジニーナ) | 26400 | 70224 | 116160 | 166320 | 21120 | ||||
VIO+顔 | 44000 | 118800 | 195360 | 278960 | 32120 |
▼各部位 | 1回 | 5回コース (24ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顔 | 22000 | 99000 | 11000 | ||||
鼻下 | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
首 | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
うなじ | 7700 | 34650 | 6600 | ||||
両肩 | 7700 | 34650 | 6600 | ||||
両わき | 5500 | 24750 | 4950 | ||||
両腕セット(肩、上腕、前腕、手の甲指) | 33000 | 148500 | 26400 | ||||
上腕 | 14300 | 64350 | 12650 | ||||
前腕 | 14300 | 64350 | 12650 | ||||
手甲 | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
手指 | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
胸部(乳輪周り含む) | 14300 | 64350 | 12650 | ||||
乳輪周り | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
腹部(へそ周り含む) | 14300 | 64350 | 12650 | ||||
へそ周り | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
背中上部 | 14300 | 64350 | 12650 | ||||
背中下部 | 14300 | 64350 | 12650 | ||||
ヒップ | 14300 | 64350 | 12650 | ||||
両足セット(太もも、ひざ下、足の甲指) | 49500 | 222750 | 44000 | ||||
両太もも | 27500 | 123750 | 24750 | ||||
ひざ下(ひざ含む) | 22000 | 99000 | 19800 | ||||
ひざ | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
足甲 | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
足指 | 4400 | 19800 | 3850 | ||||
∨ライン | 8800 | 39600 | 7700 | ||||
Iライン | 8800 | 39600 | 7700 | ||||
Oライン | 8800 | 39600 | 7700 |
初期費用 | 初診料・再診料 | 0 | |
---|---|---|---|
医師によるカウンセリング | |||
とめるプラン | プロペシア錠 | 1ヶ月あたり | 11000 |
育てるプラン | プロペシア錠+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月 | 33000 |
6ヶ月コース | 165000 | ||
6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
育てるプラン+α | ザガーロ+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月あたり | 39600 |
6ヶ月コース | 198000 | ||
6ヶ月コース 2クール目 |
178200 | ||
オリジナル発毛促進注射 | 1ヶ月あたり | 27500 | |
6ヶ月コース | 145200 |
初期費用 | 初診料・再診料 | 0 | |
---|---|---|---|
医師によるカウンセリング | |||
内服治療 | ミノキシジル+パントガール+亜鉛 | 1ヶ月 | 33000 |
6ヶ月コース | 165000 | ||
6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
内服治療+注射 | ミノキシジル+パントガール+亜鉛 | 1ヶ月あたり | 33000 |
6ヶ月コース | 165000 | ||
6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
頭皮プラセンタ注射+頭皮ステムサップ(幹細胞上清液) | 1ヶ月あたり | 27500 | |
6ヶ月コース | 145200 |
ニキビ治療薬イソトレチノイン (ロアキュタン/アクネトレント) |
30錠 | 27500 |
---|---|---|
ダーマペン | 顔全体 1回 | 33000 |
顔全体 5回 | 148500 | |
ダーマペン オプション スキンボトックス韓国製ボツリヌストキシン |
33000 | |
ダーマペン オプション スキンボトックスアラガンボトックスビスタ |
49500 | |
ピコフラクショナルレーザー | 顔全体 1回 | 33000 |
顔全体 5回 | 148500 |
アートメイク | 眉毛 | 66000 |
---|---|---|
唇(上下) | 66000 | |
リタッチ (3か月以内) |
22000 | |
リタッチ (3か月経過後~1年以内) |
49500 |
ピアス穴あけ | 片耳(みみたぶ) | 5,500 |
---|---|---|
両耳(みみたぶ) | 7,700 | |
耳軟骨 1部位 | 14,300 | |
ボディピアス | 22,000 |
クラミジア尿検査 | 3850 |
---|---|
淋菌尿検査 | 3850 |
梅毒血液検査 | 5500 |
HIV血液検査 | 5500 |
B型肝炎血液検査 | 5500 |
C型肝炎血液検査 | 5500 |
トリコモナス症培養検査 | 5500 |
クラミジア淋菌検査セット | 5500 |
基本性病セット | 11000 |
パーフェクトセット | 27500 |
1day性病撃退治療プラン | 33000 |