| 現金 | 現金でのお支払いの場合は、一括払いとなります。 |
|---|---|
| クレジットカード | VISA、MASTER、JCB、Amex、ダイナーズのクレジットカードがご利用いただけます。![]() |
| 医療ローン |
ご利用の際は、お申込手続(審査)が必要です。 ※審査結果によってご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 < お申し込みに必要なもの > ・「氏名」「現住所」「生年月日」が分かる身分証明書 ・銀行届出印鑑・預金通帳の口座番号 |
政府広報でも注意を呼びかけていますが、残念ながら美容医療におけるトラブルは年々増加している状況にあります。「こんなはずではなかった」ということを避けるためにも、以下のようなことがないかどうかしっかり確認してください。
※表示の料金価格は全て税込価格となっております。
| 埋没法 | スタンダード法 | 1点留め | 66000 |
|---|---|---|---|
| 2点留め | 110000 | ||
| 3点留め | 132000 | ||
| ナチュラルデザイン法 | 1点留め | 88000 | |
| 2点留め | 132000 | ||
| 3点留め | 165000 | ||
| 目頭切開法 | 220000 | ||
| 全切開法(たるみ取り含む) | 385000 | ||
| 全切開+脂肪取り | 495000 | ||
| グラマラスライン (たれ目形成) |
220000 | ||
| たれ目尻切開 | 385000 | ||
| 切らない逆さ睫毛治療 | 154000 | ||
| 上まぶた切らない脂肪取り | 110000 | ||
| 埋没法と同時 | 55000 | ||
| 上まぶたの切らないたるみ取り | スタンダード法 | 1点留め | 66000 |
| 2点留め | 110000 | ||
| 3点留め | 132000 | ||
| ナチュラルデザイン法 | 1点留め | 88000 | |
| 2点留め | 132000 | ||
| 3点留め | 165000 | ||
| 眉毛下切開法 | 220000 | ||
| 眼輪筋短縮 (眉毛下切開法同時施術) |
55000 | ||
| ROOF切除 (眉毛下切開法同時施術) |
88000 | ||
| 切らない眼瞼下垂 1点 | 165000 | ||
| 目の上のたるみ取り (眼瞼下垂) |
660000 | ||
| ブローリフト | 264000 | ||
| 切らない目の下くま・たるみ取り (経結膜脂肪取り) |
165000 | ||
| 眼窩隔膜縮小 | 55000 | ||
| スリー・ミックス法 | 264000 | ||
| リードファインリフト | 55000 | ||
| ハムラ法(表・裏) | 表 | 495000 | |
| 裏 | 385000 | ||
| 目の下たるみ取り | 495000 | ||
| 目周りのしわ治療 |
ベビーコラーゲン注入 | 1cc | 132000 |
| アミノ酸注射ジャルプロ | 1cc | 44000 | |
| くぼみ目改善 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
| 涙袋形成 | ヒアルロン酸注入 | 6ヶ月タイプ (両目1回) |
49500 |
| 2年タイプ (両目1回) |
88000 | ||
| スリー・ミックス法 | 264000 |
|---|---|
| 切らない目の下くま・たるみ取り(経結膜脂肪取り) | 165000 |
| 眼窩角膜縮小 | 55000 |
| 隆鼻術 | ハイアコープ | 1本 | 49500 |
|---|---|---|---|
| MAILI(マイリ) | 1本 | 77000 | |
| クレヴィエル | 1本 | 88000 | |
| アクアミドジェルリコンストラクション | 1本 | 143000 | |
| セミオーダープロテーゼ挿入 | 275000 | ||
| テスリフトノーズ | 33000 | ||
| Gコグノーズ | 44000 | ||
| わし鼻修正 | 275000 | ||
| 鼻尖縮小(鼻先の丸み取り) | 385000 | ||
| 鼻尖形成(耳介軟骨の移植) | 660000 | ||
| プチ小鼻(切らない小鼻縮小) | 55000 | ||
| 小鼻縮小 | 330000 | ||
| ピコトーニング | シングル | セミダブル | ダブル | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 1回 |
9900 | 14850 | 19800 | |
| 全顔 5回コース |
44550 | 66825 | 89100 | |
| ピコショット | 顔・身体 (シミ取り) |
1㎜ | 4950 | |
| ピコショット シミ取り放題 |
初回 | |||
| 顔全体 | 165000 | |||
| 顔のしみ・いぼ・ほくろ取り放題 | 165000 | |||
| 前腕~手の甲(両手) | 165000 | |||
| 上腕(両腕) 肩先から肘関節 |
165000 | |||
| 背中(上半分) | 165000 | |||
| ピコフラクショナル | 全顔 | 1回 | 33000 | |
| 5回 | 148500 | |||
| 三種混合治療 | 165000 | |||
| ダーマペン | 全顔 | 1回 | 33000 | |
| 5回 | 148500 | |||
| オプション | 幹細胞上清液 | 22000 | ||
| スキンボトックス韓国製ボツリヌストキシン | 33000 | |||
| スキンボトックスアラガンボトックスビスタ | 49500 | |||
| ヴェルベットスキン | 全顔 | 1回 | 44000 | |
| スキンブースター | アミノ酸注射ジャルプロ | 顔全体1回 | 44000 | |
| リジュランHB | 顔全体1本1㏄ | 44000 | ||
| エクソソーム 脂肪由来 | 顔全体1回 | 22000 | ||
| エクソソーム 歯髄由来 | 顔全体1回 | 33000 | ||
| エクソソーム 臍帯血由来 | 顔全体1回 | 44000 | ||
| ジュベルック | 顔全体 4cc | 44000 | ||
| Vビーム | Vフェイシャル | 1回 | 22000 | |
| 5回コース | 99000 | |||
| Vスポット | 鼻下 | 1回 | 33000 | |
| 両頬 | 1回 | 33000 | ||
| Vビーム | Vフェイシャル | 1回 | 22000 | |
|---|---|---|---|---|
| 5回コース | 99000 | |||
| Vスポット | 鼻下 | 1回 | 33000 | |
| 両頬 | 1回 | 33000 | ||
| ウイルス性イボ除去 | スポット (径7㎜以内) |
33000 | ||
| 取り放題 | 165000 | |||
| ボトックス 韓国製ボツリヌストキシン | 1部位 | 33000 |
|---|---|---|
| ボトックス アラガンボトックスビスタ | 1部位 | 49500 |
| ヒアルロン酸ハイアコープ | 1cc | 49500 |
| しわ取り放題 | 165000 | |
| ヒアルロン酸テオシアル | 1cc | 49500 |
| ヒアルロン酸ニューラミス | 1cc | 49500 |
| ヒアルロン酸マイリ | 1cc | 77000 |
| ヒアルロン酸クレヴィエル | 1cc | 88000 |
| ベビーコラーゲン (目周り専用) |
1cc | 132000 |
| レニスナ(ジュベルックボリューム) | 4cc | 55000 |
| ウルトラセルQプラス | 顔全体+あご下+首 | 96800 |
|---|---|---|
| ウルトラセルQプラス リニアカートリッジ |
-- | 44000 |
| yoniHIFUⅢ | 顔全体+あご下+首 | 55000 |
| 若返りワクチン プロファイロ | 顔 or 首 1回 | 99000 |
| 手の甲(両手) 1回 | 99000 | |
| テスリフトソフト | 1本 | 49500 |
| 6本 | 297000 | |
| 8本 | 396000 | |
| VOVリフト | 1本 | 49500 |
| 6本 | 297000 | |
| 8本 | 396000 | |
| THE スレッド | 1本 | 49500 |
| リードファインリフト | 糸80本 | 107800 |
| アンカーDXダブル | 1本 | 60500 |
| ミニフェイスリフト | 660000 | |
| ミニ+こめかみリフト | 880000 | |
| フルフェイスリフト | 1100000 | |
| こめかみ・目尻リフト | 330000 | |
| ニキビ撃退コース | 全顔 | 1回 | 33000 | |
|---|---|---|---|---|
| 5回コース | 148500 | |||
| ケミカルピーリング | 全顔 | 1回 | 5500 | |
| マッサージピール | 全顔 | 1回 | 11000 | |
| 5回コース | 49500 | |||
| ミックスピールマヌカ | 全顔 | 1回 | 11000 | |
| レーザーフェイシャル | 全顔 | 1回 | 22000 | |
| Vビーム | Vフェイシャル | 1回 | 22000 | |
| 5回コース | 99000 | |||
| エンビロン | トナー100ml | 6600 | ||
| モイスチャーシリーズ ジェル1 |
4510 | |||
| モイスチャーシリーズ クリーム1 |
4510 | |||
| ニキビ治療薬 イソトレチノイン (ロアキュタン、アクネトレント) |
30錠 | 27500 | ||
| ニキビ跡改善コース | 全顔 | 1回 | 33000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5回コース | 148500 | ||||
| トライフィルプロ | 150shot | 22000 | |||
| 300shot | 44000 | ||||
| 450shot | 66000 | ||||
| トライフィルプロ注入薬剤 | ジュベルック | 44000 | |||
| アミノ酸注射ジャルプロ | 44000 | ||||
| リジュランHB | 44000 | ||||
| トライフィルプロ150shot + ジュベルック |
1回 | 66000 | |||
| 3回 | 165000 | ||||
| 医師によるマニュアルインジェクション | +33,000円 | ||||
| ダーマペン | 全顔 | 1回 | 33000 | ||
| 5回 | 148500 | ||||
| オプション | 幹細胞上清液 | 22000 | |||
| スキンボトックス韓国製ボツリヌストキシン | 33000 | ||||
| スキンボトックスアラガンボトックスビスタ | 49500 | ||||
| ピコフラクショナル レーザー |
全顔 | 1回 | 33000 | ||
| 5回 | 148500 | ||||
| スリーミックスサブシジョン | 1㎠ | 16500 | |||
| ピコレーザー | 範囲(縦x横) | モニター 1回 |
モニター 3回コース 12ヶ月契約 |
モニター 6回コース 24ヶ月契約 |
|---|---|---|---|---|
| 1~5㎠ | 19360 | 52272 | 104544 | |
| 6~10㎠ | 29040 | 78408 | 156816 | |
| 11~30㎠ | 38720 | 104544 | 209088 | |
| 31~50㎠ | 43560 | 117612 | 235224 | |
| 51~100㎠ | 48400 | 130680 | 261360 | |
| 101~150㎠ | 53240 | 143748 | 287496 | |
| 151~200㎠ | 58080 | 156816 | 313632 | |
| 201~250㎠ | 62920 | 169884 | 339768 | |
| 251~300㎠ | 67760 | 182952 | 365904 | |
| 301~350㎠ | 72600 | 196020 | 392040 | |
| 351~400㎠ | 77440 | 209088 | 418176 | |
| 401~450㎠ | 82280 | 222156 | 444312 | |
| 451~500㎠ | 87120 | 235224 | 470448 | |
| 501~550㎠ | 91960 | 248292 | 496584 | |
| 551~600㎠ | 96800 | 261360 | 522720 | |
| 601~650㎠ | 101640 | 274428 | 548856 | |
| 651~700㎠ | 106480 | 287496 | 574992 | |
| 701~750㎠ | 111320 | 300564 | 601128 | |
| 751㎠以上 | ご相談ください | |||
| 皮膚切除 | 単純切除 | 縫合幅 1cm | 22000 | |
| 分割切除2回目 | 縫合幅 1cm | 13200 | ||
| 切除の最低料金 | 88000 | |||
| 削皮術 | 8㎠以下 | 1回 | 88000 | |
| 以降1㎠ごとに | 11000 | |||
| ※ 初診料、再診料(軟こう代・麻酔テープ代込)として別途5,500円を頂戴いたします。 | ||||
| 電気凝固法 | 1㎜ごと | 4950 |
|---|---|---|
| 顔のほくろイボ取り放題 | 165000 | |
| 顔のほくろイボ+シミ取り放題 | 220000 | |
| 首のいぼ取り放題 | 165000 | |
| うおのめ除去 | 1㎜ごと | 4950 |
| ダーマローラー (毛孔性苔癬) |
二の腕 1回 | 22000 |
| ローラー代 (半年間保管) |
44000 | |
| ウイルス性イボ除去 | スポット (径7㎜以内) |
33000 |
| 取り放題 | 165000 | |
| 虫刺され跡レーザー治療 | 1mm | 4950 |
| 取り放題 | 165000 | |
| ストレッチマーク治療 | 腹部 | 99000 |
| ヒップ(片側) | 33000 | |
| ヒップ(両側) | 66000 |
| ボトックス注射 韓国製ボツリヌストキシン |
わき(両側) | 66000 | |
|---|---|---|---|
| 手のひら | |||
| 足のうら | |||
| 顔(頭) | |||
| 顔(額)+頭 | 110000 | ||
| ボトックス注射 アラガンボトックスビスタ |
わき(両側) | 99000 | |
| 手のひら | |||
| 足のうら | |||
| 顔(頭) | |||
| 顔(額)+頭 | 165000 | ||
| 直視下摘除法 | 385000 | ||
| イナバ式皮下組織削除法 | 462000 | ||
| わきがスリーミックス法 | 506000 | ||
| ボトックス注射 韓国製ボツリヌストキシン |
手 のひら・足のうら・顔(頭)・わきボトックス各部位(両側) | 66000 |
|---|---|---|
| ボトックス注射 アラガンボトックスビスタ |
手 のひら・足のうら・顔(頭)・わきボトックス各部位(両側) | 99000 |
| ピューフィリーズ豊胸 | 100cc (0.5カップUP) | 272800 | |
|---|---|---|---|
| 200cc (1カップUP) | 545600 | ||
| 300cc (1.5カップUP) | 818400 | ||
| 400cc (2カップUP) | 1091200 | ||
| バッグ豊胸 | 880000 | ||
| 血液検査 | 5500 | ||
| 全身麻酔 | 110000 | ||
| 陥没乳頭手術 | 片側 | 165000 | |
| 両側 | 330000 | ||
| 切らない陥没乳頭 | 片側 | 132000 | |
| 両側 | 220000 | ||
| 乳頭縮小 | 乳管非温存術式 | 片側 | 165000 |
| 両側 | 330000 | ||
| 乳首・乳輪の黒ずみ除去 | 1回 | 33000 | |
| 5回コース | 148500 | ||
| 脂肪溶解注射 | BNLSアルティメット | 1cc | 5500 |
|---|---|---|---|
| 脂肪溶解注射FatXCore | FatXCore | 1cc | 5940 |
| 脂肪溶解注射ミケランジェロ | ミケランジェロ | 1cc | 5940 |
| 食欲抑制ダイエット注射 | マンジャロ | 2.5mg 1本(1週間分) | 13750 |
| 5.0mg 1本(1週間分) | 19250 | ||
| 採血 | 1回 | 5500 | |
| 食欲抑制内服薬 | リベルサス | 2週間分 | 22000 |
| 下腿ボトックス | 韓国製ボツリヌストキシン | 110000 | |
| アラガンボトックスビスタ | 165000 | ||
| ウルトラセルQプラス リニアカートリッジ |
44000 | ||
| ウルトラセルQプラス リニアファーム (BODY用HIFU) |
二の腕 | 55000 | |
| ワキ肉ブラファット | 33000 | ||
| ワキ肉ブラエアット背面 | 33000 | ||
| ヒップ下 | 55000 | ||
| 太もも内側 | 55000 | ||
| ひざ上脂肪 | 33000 | ||
| 下腹部 | 55000 | ||
| ウエスト | 55000 | ||
| 脂肪吸引(顔) | 頬上(メーラーファット) | 220000 |
|---|---|---|
| 頬 | 165000 | |
| フェイスライン | 165000 | |
| あご下 | 220000 | |
| エラ下 | 165000 | |
| 脂肪吸引(体) | 血液検査 | 5500 |
| 全身麻酔 | 110000 | |
| 二の腕(両腕) | 220000 | |
| 二の腕(両側)+脇肉(前後) | 385000 | |
| 上腹部 | 220000 | |
| 下腹部 | 220000 | |
| 側腹部 | 220000 | |
| 腹部全体(上下側腹部) | 440000 | |
| 腰部(背面からのアプローチ) | 231000 | |
| お尻 | 220000 | |
| 太もも 1箇所 | 220000 | |
| 太もも 2箇所 | 440000 | |
| 太もも全体 | 605000 | |
| 膝上(両脚) | 220000 |
| 口角を上げる | ボトックス注射 韓国製ボツリヌストキシン |
33000 | |
|---|---|---|---|
| ボトックス注射 アラガンボトックスビスタ |
49500 | ||
| 口角挙上リフト(皮膚側) | 330000 | ||
| 口角挙上リフト(皮膚側+粘膜側) | 495000 | ||
| ガミースマイル | ボトックス注射 韓国製ボツリヌストキシン |
33000 | |
| ボトックス注射 アラガンボトックスビスタ |
49500 | ||
| えくぼ形成術 | 両側 | 154000 | |
| 片側 | 99000 | ||
| 口唇を厚くする | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 |
| 口唇を薄くする | 上下各 | 165000 | |
| 上下同時 | 275000 | ||
| M字リップ | 220000 | ||
| 人中短縮 | 264000 | ||
| あご | 高持続ヒアルロン酸 | 1cc | 49500 | |
|---|---|---|---|---|
| クレヴィエル | 1cc | 88000 | ||
| LICOL(ライコル) | 1cc | 66000 | ||
| アクアミドジェルリコンストラクション | 1cc | 143000 | ||
| 額・こめかみ | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 | |
| アクアミド | 1cc | 143000 | ||
| 頬 | ヒアルロン酸注入 | 1cc | 49500 | |
| アクアミド | 1cc | 132000 | ||
| エラ | ボトックス注入 | 韓国製ボツリヌストキシン | 66000 | |
| アラガンボトックスビスタ | 99000 | |||
| 肩ボトックス | ボトックス注入 | 韓国製ボツリヌストキシン | 66000 | |
| アラガンボトックスビスタ | 99000 | |||
| 顔の脂肪溶解 | BNLSアルティメット | 1cc | 5500 | |
| iam小顔 脂肪吸引+THEスレッド |
脂肪吸引1部位 (頬orフェイスラインorエラ下orあご下)+THEスレッド2本 |
198000 | ||
| 追加オプション | 脂肪吸引1部位 | 99000 | ||
| THEスレッド1本 | 49500 | |||
| ▼お得なパーツセット | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
学割 平日 プラン |
|||
| 全身脱毛 (VIO顔を除く) |
38500 | 103950 | 99000 | 145200 | 136950 | 139700 | 202400 | 189200 | 202400 | 38500 |
| 全身+顔 | 53900 | 151635 | 145002 | 220000 | 208945 | 207020 | 311608 | 293920 | 302632 | 49500 |
| 全身+VIO | 57200 | 160050 | 153120 | 233200 | 221650 | 218900 | 330880 | 312400 | 320320 | 53900 |
| 全身+VIO+顔 | 66990 | 190905 | 182886 | 281600 | 268235 | 262450 | 401544 | 380160 | 385176 | 62370 |
| 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (35ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||||
| 顔 | 22000 | 60720 | 99000 | 121000 | 11000 | |||||
| VIO(ハイジニーナ) | 23100 | 63756 | 103950 | 147840 | 18480 | |||||
| VIO+顔 | 44000 | 121440 | 198000 | 281600 | 32120 | |||||
| ▼お得なのりかえ割 | 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
通常 プラン |
平日 プラン |
||||
| 全身脱毛 (VIO顔を除く) |
55000 | 101310 | 96360 | 142560 | 134310 | 199760 | 186560 | 38500 | |
| 全身+顔 | 73700 | 148995 | 142362 | 217360 | 206305 | 308968 | 291280 | 49500 | |
| 全身+VIO | 77000 | 157410 | 150480 | 230560 | 219010 | 328240 | 309760 | 53900 | |
| 全身+VIO+顔 | 89100 | 188265 | 180246 | 278960 | 265595 | 398904 | 377520 | 62370 | |
| 1回 | 3回コース (12ヶ月契約) |
5回コース (24ヶ月契約) |
8回コース (30ヶ月契約) |
6回目以降 1回 |
|||||
| 顔 | 22000 | 58080 | 96360 | 118360 | 11000 | ||||
| VIO(ハイジニーナ) | 23100 | 61116 | 101310 | 145200 | 18480 | ||||
| VIO+顔 | 44000 | 118800 | 195360 | 278960 | 32120 | ||||
| ▼各部位 | 1回 | 5回コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sパーツ 額・両頬・鼻下・顎・顎下・両脇・乳輪周り へそ周り・手甲・手指・膝・足甲・足指・もみあげ |
4400 | 19800 | ||||
| Mパーツ 前腕・上腕・首・うなじ・両肩・胸部・腹部 背中上部・背中下部・V・I・O |
7700 | 34650 | ||||
| Lパーツ 前腕+上腕セット・背中上部+背中下部セット ヒップ・太もも・膝含む膝下 |
14300 | 64350 | ||||
| メンズの脱毛料金はメンズ版のサイトにてご覧いただけます |
| 包茎手術の料金はメンズ版のサイトにてご覧いただけます |
| 亀頭増大・陰茎増大・長茎手術の料金はメンズ版のサイトにてご覧いただけます |
| EDの料金はメンズ版のサイトにてご覧いただけます |
| 初期費用 | 初診料・再診料 | 0 | |
|---|---|---|---|
| 医師によるカウンセリング | |||
| とめるプラン | プロペシア錠 | 1ヶ月あたり | 11000 |
| 育てるプラン | プロペシア錠+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月 | 33000 |
| 6ヶ月コース | 165000 | ||
| 6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
| 育てるプラン+α | ザガーロ+ミノキシジル+亜鉛 | 1ヶ月あたり | 39600 |
| 6ヶ月コース | 198000 | ||
| 6ヶ月コース 2クール目 |
178200 | ||
| オリジナル発毛促進注射 | 1ヶ月あたり | 27500 | |
| 6ヶ月コース | 145200 | ||
| 初期費用 | 初診料・再診料 | 0 | |
|---|---|---|---|
| 医師によるカウンセリング | |||
| 内服治療 | ミノキシジル+パントガール+亜鉛 | 1ヶ月 | 33000 |
| 6ヶ月コース | 165000 | ||
| 6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
| 内服治療+注射 | ミノキシジル+パントガール+亜鉛 | 1ヶ月あたり | 33000 |
| 6ヶ月コース | 165000 | ||
| 6ヶ月コース 2クール目 |
148500 | ||
| 頭皮プラセンタ注射+頭皮ステムサップ(幹細胞上清液) | 1ヶ月あたり | 27500 | |
| 6ヶ月コース | 145200 | ||
| 小陰唇縮小術 | 片側 | 77000 | |
|---|---|---|---|
| 副皮切除 | 片側 | 77000 | |
| 大陰唇縮小術 | 片側 | 132000 | |
| クリトリス包茎 | 110000 | ||
| 処女膜切開術 | 165000 | ||
| 膣縮小注射 | フィールアディクション | 3cc | 148500 |
| ハイアコープ | 1cc | 49500 | |
| ライコルG | 1cc | 137500 | |
| ピューフィリーズ | 1cc | 107800 | |
| 膣縮小手術 | 330000 | ||
| 処女膜再生 | 110000 | ||
| 感度増大注射(Gショット) | フィールアディクション | 1cc | 99000 |
| ハイアコープ | 1cc | 33000 | |
| ライコルG | 1cc | 137500 | |
| ピューフィリーズ | 1cc | 107800 | |
| MAILI | 1cc | 66000 | |
| レスチレン | 1cc | 88000 | |
| 膣ハイフ | ベーシック | 1周 | 55000 |
| スタンダード | 2周 | 99000 | |
| プレミアム | 2周+筋層 | 165000 | |
| ノルレボ錠 | 1回分(1錠) | 19800 |
|---|
| MTF | 睾丸摘出 | 165000 | |
|---|---|---|---|
| 陰嚢除去 | 385000 | ||
| 陰茎切除 | 715000 | ||
| 全身麻酔 | 55000 | ||
| 小陰唇形成 | 330000 | ||
| FTM | 乳腺切除(脂肪除去含む) | 880000 | |
| 全身麻酔 | 110000 | ||
| 乳腺切除+アンカー法 | 乳腺切除 | 880000 | |
| アンカー法 | 220000 | ||
| 全身麻酔 | 110000 | ||
| 乳腺切除、 皮膚切除+乳輪乳頭移植 |
乳腺切除 | 880000 | |
| 皮膚切除+乳輪乳頭移植 | 1100000 | ||
| 全身麻酔 | 110000 | ||
| 全身麻酔術前血液検査 | 5500 | ||
| ニンニク注射(プラセンタなし) | 静脈注射 | シングル | 1650 |
|---|---|---|---|
| ダブル | 2750 | ||
| トリプル | 3850 | ||
| プラセンタ注射 | 皮下注射 | シングル | 1650 |
| ダブル | 2750 | ||
| 点滴 | プラス1,100円 | ||
| アルコール解毒 | 静脈注射 | 5500 | |
| 高濃度ビタミンC注射 | 点滴 | 11000 | |
| 美白注射(プラセンタなし) | 静脈注射 | 3300 | |
| 美白注射 | 静脈注射 | 4400 | |
| ノイロトロピン | 静脈注射 | 2200 | |
| 女性ホルモン注射 | 皮下注射 | 5500 | |
| 男性ホルモン注射 | 皮下注射 | 5500 | |
| ステムサップ(幹細胞上清液) | 皮下注射 | 22000 | |
| 静脈注射 | 44000 | ||
| 脂肪由来幹細胞上清液 (ステムサップ) |
1本1㏄ | 22000 |
|---|---|---|
| NK細胞療法 | 年2回コース | 880000 |
| 年4回コース | 1650000 | |
| NMN点滴 | 55000 | |
| 免疫年齢測定検査 | 33000 | |
| エクソソーム | 1本1㏄ | 22000 |
| アートメイク | 眉毛 | 49500 |
|---|---|---|
| 唇(上下) | 49500 | |
| リタッチ (3か月以内) |
22000 | |
| リタッチ (3か月経過後~1年以内) |
49500 |
| PURE ALL | 20ml | 4268 |
|---|---|---|
| UNDER RESCUE | 30ml | 4268 |
| エンビロン モイスチャー | 1セット ※ご購入にはご予約が必要です。 |
9020 |
| ニキビ治療薬イソトレチノイン (ロアキュタン/アクネトレント) |
30錠 | 27500 |
|---|---|---|
| ダーマペン | 顔全体 1回 | 33000 |
| 顔全体 5回 | 148500 | |
| ダーマペン オプション スキンボトックス韓国製ボツリヌストキシン |
33000 | |
| ダーマペン オプション スキンボトックスアラガンボトックスビスタ |
49500 | |
| ピコフラクショナルレーザー | 顔全体 1回 | 33000 |
| 顔全体 5回 | 148500 |
| クラミジア | 5500 | |
|---|---|---|
| 淋病 | 5500 | |
| 梅毒 | 5500 | |
| トリコモナス症 ※マイコプラズマとの同時検査になります |
5500 | |
| カンジダ | 5500 | |
| B型肝炎 | 5500 | |
| C型肝炎 | 5500 | |
| HIV(エイズ) | 5500 | |
| マイコプラズマ ※トリコモナス症との同時検査になります |
5500 | |
| ウレアプラズマ ※男性は行えません |
5500 | |
| 性器ヘルペス | 5500 | |
| 喉クラミジア | 5500 | |
| 喉淋病 | 5500 | |
| 基本性病セット | クラミジア/淋病/梅毒 | 11000 |
| パーフェクトセット |
クラミジア/淋病/梅毒/トリコモナス/カンジダ/B型肝炎/C型肝炎/HIV/マイコプラズマ/ウレアプラズマ/性器ヘルペス | 33000 |
| パーフェクト+のどフルセット | クラミジア/淋病/梅毒/トリコモナス/カンジダ/B型肝炎/C型肝炎/HIV/マイコプラズマ/ウレアプラズマ/性器ヘルペス/喉クラミジア/喉淋病 | 38500 |
| ベーシック健康診断コース | 22000 |
|---|---|
| アドバンス健康診断コース | 44000 |
| パーフェクト健康診断コース | 66000 |
| 16項目アレルギー検査 | 16500 |
| 39項目アレルギー検査 | 38500 |
| 肝臓機能検査 | 7700 |
| 糖尿病検査 | 5500 |
| 生活習慣病検査 | 11000 |
| 女性更年期障害検査 | 5500 |
| 男性更年期障害検査 | 5500 |
| ゾレア注射 | 150㎎ | 49500 |
|---|---|---|
| 300㎎ | 99000 |
| 片耳(みみたぶ) | 5500 |
|---|---|
| 両耳(みみたぶ) | 7700 |
| 耳軟骨 1部位 | 14300 |
| ボディピアス | 22000 |
| 糖尿病に伴う包皮炎治療 | 528000 |
|---|